骨髓细胞分类计数
|
||||
细胞名称
|
正常范围(%)
|
平均值(%)
|
||
原始血细胞 | 0~0.7 | 0.08 | ||
原始粒细胞 | 0~1.8 | 0.64 | ||
早幼粒细胞 | 0.4~3.9 | 1.57 | ||
粒细胞系统 |
嗜中性
|
中幼粒细胞 | 2.2~12.2 | 6.49 |
晚幼粒细胞 | 3.5~13.2 | 7.90 | ||
杆状核粒细胞 | 16.4~32.1 | 23.72 | ||
分叶核粒细胞 | 4.2~21.2 | 9.44 | ||
嗜酸性
|
中幼粒细胞 | 0~1.4 | 0.38 | |
晚幼粒细胞 | 0~1.8 | 0.49 | ||
杆状核粒细胞 | 0.2~3.9 | 1.52 | ||
分叶核粒细胞 | 0~4.2 | 0.86 | ||
嗜碱性
|
中幼粒细胞 | 0~0.2 | 0.02 | |
晚幼粒细胞 | 0~0.3 | 0.06 | ||
杆状核粒细胞 | 0~0.4 | 0.10 | ||
分叶核粒细胞 | 0~0.2 | 0.03 | ||
红细胞系统 | 原始红细胞 | 0~1.9 | 0.57 | |
早幼红细胞 | 0.2~2.6 | 0.92 | ||
中幼红细胞 | 2.6~10.7 | 7.41 | ||
晚幼红细胞 | 5.2~17.5 | 10.75 | ||
早巨幼红细胞 | 0 | 0 | ||
中巨幼红细胞 | 0 | 0 | ||
晚巨幼红细胞 | 0 | 0 | ||
淋巴细胞系统 | 原始淋巴细胞 | 0~0.4 | 0.05 | |
幼稚淋巴细胞 | 0~2.1 | 0.47 | ||
淋巴细胞 | 10.7~43.1 | 22.73 | ||
单核细胞系统 | 原始单核细胞 | 0~0.3 | 0.01 | |
幼稚单核细胞 | 0~0.6 | 0.14 | ||
单核细胞 | 1.0~6.2 | 3.00 | ||
浆细胞系统 | 原始浆细胞 | 0~0.1 | 0.004 | |
幼稚浆细胞 | 0.~0.7 | 0.104 | ||
浆细胞 | 1.0~2.1 | 0.710 | ||
其他细胞 | 网状细胞 | 0~1.0 | 0.61 | |
内皮细胞 | 0~0.4 | 0.05 | ||
巨核细胞 | 0~0.3 | 0.03 | ||
吞噬细胞 | 0~0.4 | 0.05 | ||
组织嗜碱细胞 | 0~0.5 | 0.03 | ||
组织嗜酸细胞 | 0~0.2 | 0.004 | ||
脂肪细胞 | 0~0.1 | 0.003 | ||
分类不明细胞 | 0~0.1 | 0.015 | ||
间接分裂 | 红细胞系统 | 0~17 | 4.9 | |
粒细胞系统 | 0~7 | 1.3 | ||
粒细胞系统: | 有核红细胞 | 1.28~5.95 | 2.76 | |
巨核细胞 | 7~35个/片 |
二、细胞组织化学染色
|
|
过氧化酶染色
|
|
|
参考值:淋巴系统(-);粒系统(+);单核系统 弱阳性。
|
中性粒细胞碱性磷酸酶染色
|
|
|
参考值:正常积分10~100;平均积分40~70。
|
非特异性酯酶染色
|
|
|
参考值:单核细胞(+);粒细胞(-);淋巴细胞(-)。
|
骨髓涂片铁染色
|
|
|
参考值:细胞外铁+~++;细胞内铁19%~44%。
|
糖原染色
|
|
|
参考值:原粒细胞(-);原淋细胞(+);成熟淋巴细胞(-);单核细胞(-);正常幼红细胞 弱阳性;红白血病幼红细胞 强阳性。
|
三、白血病细胞的免疫表型
|
|
T淋巴细胞 CD2,CD7,TdT,CD38,CD5,CD6,CD3,CD8
|
|
B淋巴细胞 HLA-DR,CD10,CD19,CD20,CD22,TdT
|
|
髓系统细胞(粒与单核)CD11,CD13,CD14,CD15,CD23
|
|
巨核系细胞 CD61,CD41,CD42a,CD42b,CDw49f
|
|
附:CD34,HLA-DR表达于造血干细胞及各系列造血祖细胞。
|
|
四、毛细血管脆性试验(速壁试验)
|
|
方法:在前臂肘弯下4cm处划直径5cm圆圈,用血压计袖带束上臂,使血压力在收缩压与舒张压之间维持压力8min。
|
|
判断:圈内新出血<10个为正常,10~20个为可疑阳性,>20个为阳性。
|
|
五、肾上腺素试验
|
|