血常规检查各项参考值:
血常规的化验项目很多,现在为您简单介绍一下血常规正常值的相关知识。
1.红细胞(RBC):男性为 4.0X10^12~5.5X10^12/升,女性为3.5X10^12~5.OX10^12/升;
2.血红蛋白(HGB或 Hb):男 120~160克/升,女 110~150克/升;
3.红细胞压积(HCT.Hct,又称红细胞比积,PCV):男0.42-0.49升/升(42%~49%),女0.37~0,43升/升(37%~43%);
4.红细胞平均压积体积(MCV):80-100飞升;
5.平均红细胞血红蛋白含量(MCH):27-33皮克;
6.平均红细胞血红蛋白含量(MCHC):320~360克/升;
7.红细胞平均直径(MCD):6-9微米(平均7.2微米);
8.红细胞体积分布宽度(RDW): 11.5%~14.5%。
注:上述单位有时用英文符号表示,如L(升〕、fL(飞升)、g(克)、pg(皮克)、um(微米)
PLT是什么意思?
血小板计数(PLT)
[正常参考值]
100~300 ×10的9次方/L(10万-30万个/mm3)。
[临床意义]
血小板计数增高见于血小板增多症、脾切除后、急性感染、溶血、骨折等。 血小板计数减少见于再生障碍性贫血、急性白血病、急性放射病、原发性或继发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进、尿毒症等。
由此可见,您的体检报告中PLT112是属于正常的范围的。不过需要注意的是,您的PLT检测结果已经偏低,应该在平时注意锻炼和营养的补充。您也可以在线咨询医师以获得专业的帮助。点此免费咨询专家。
表 1 中国儿童血细胞分析参考区间
项目 | 单位 | 年龄 | 静脉血 | 末梢血 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
白细胞计数( WBC) | × 109/L | 28 天~<6 月 | 4.3~14.2 | 5.6~14.5 |
6 月~<1 岁 | 4.8~14.6 | 5.0~14.2 | ||
1 岁~<2 岁 | 5.1~14.1 | 5.5~13.6 | ||
2 岁~<6 岁 | 4.4~11.9 | 4.9~12.7 | ||
6 岁~<13 岁 | 4.3~11.3 | 4.6~11.9 | ||
13 岁~18 岁 | 4.1~11.0 | 4.6~11.3 | ||
中性粒细胞绝对值( Neut#) | × 109/L | 28 天~<6 月 | 0.6~7.5 | 0.6~7.1 |
6 月~<1 岁 | 0.8~6.4 | 0.8~6.1 | ||
1 岁~<2 岁 | 0.8~5.8 | 0.9~5.5 | ||
2 岁~<6 岁 | 1.2~7.0 | 1.3~6.7 | ||
6 岁~<13 岁 | 1.6~7.8 | 1.7~7.4 | ||
13 岁~18 岁 | 1.8~8.3 | 1.9~7.9 | ||
淋巴细胞绝对值( Lymph#) | × 109/L | 28 天~<6 月 | 2.4~9.5 | 3.2~10.7 |
6 月~<1 岁 | 2.5~9.0 | 2.8~10.0 | ||
1 岁~<2 岁 | 2.4~8.7 | 2.7~9.1 | ||
2 岁~<6 岁 | 1.8~6.3 | 2.0~6.5 | ||
6 岁~<13 岁 | 1.5~4.6 | 1.7~4.7 | ||
13 岁~18 岁 | 1.2~3.8 | 1.5~4.2 | ||
单核细胞绝对值( Mono#) | × 109/L | 28 天~<6 月 | 0.15~1.56 | 0.25~1.89 |
6 月~<1 岁 | 0.17~1.06 | 0.15~1.24 | ||
1 岁~<2 岁 | 0.18~1.13 | 0.20~1.14 | ||
2 岁~<6 岁 | 0.12~0.93 | 0.16~0.92 | ||
6 岁~<13 岁 | 0.13~0.76 | 0.15~0.86 | ||
13 岁~18 岁 | 0.14~0.74 | 0.15~0.89 | ||
嗜酸性粒细胞绝对值( Eos#) | × 109/L | 28 天~<1 岁 | 0.07~1.02 | 0.06~1.22 |
1 岁~18 岁 | 0.00~0.68 | 0.04~0.74 | ||
嗜碱性粒细胞绝对值( Baso#) | × 109/L | 28 天~<2 岁 | 0.00~0.10 | 0.00~0.14 |
2 岁~18 岁 | 0.00~0.07 | 0.00~0.10 | ||
中性粒细胞百分数( Neut% ) | % | 28 天~<6 月 | 7~56 | 7~51 |
6 月~<1 岁 | 9~57 | 9~53 | ||
1 岁~<2 岁 | 13~55 | 13~54 | ||
2 岁~<6 岁 | 22~65 | 23~64 | ||
6 岁~<13 岁 | 31~70 | 32~71 | ||
13 岁~18 岁 | 37~77 | 33~74 | ||
淋巴细胞百分数( Lymph% ) | % | 28 天~<6 月 | 26~83 | 34~81 |
6 月~<1 岁 | 31~81 | 37~82 | ||
1 岁~<2 岁 | 33~77 | 35~76 | ||
2 岁~<6 岁 | 23~69 | 26~67 | ||
6 岁~<13 岁 | 23~59 | 22~57 | ||
13 岁~18 岁 | 17~54 | 20~54 |
表 1 中国儿童血细胞分析参考区间(续)
项目 | 单位 | 年龄 | 静脉血 | 末梢血 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
单核细胞百分数( Mono% ) | % | 28 天~<6 月 | 3~16 | 3~18 |
6 月~<2 岁 | 2~13 | 2~14 | ||
2 岁~18 岁 | 2~11 | 2~11 | ||
嗜酸性粒细胞百分数( Eos% ) | % | 28 天~<1 岁 | 1~10 | 0.8~11 |
1 岁~18 岁 | 0~9 | 0.5~9 | ||
嗜碱性粒细胞百分数( Baso% ) | % | 28 天~18 岁 | 0~1 | 0~1 |
红细胞计数( RBC) | × 1012/L | 28 天~<6 月 | 3.3~5.2 | 3.5~5.6 |
6 月~<6 岁 | 4.0~5.5 | 4.1~5.5 | ||
6 岁~<13 岁 | 4.2~5.7 | 4.3~5.7 | ||
13 岁~18 岁 | 4.5~5.9 | 4.1~5.3 | 4.5~6.2 | 4.1~5.7 |
血红蛋白( Hb) | g/L | 28 天~<6 月 | 97~183 | 99~196 |
6 月~<1 岁 | 97~141 | 103~138 | ||
1 岁~<2 岁 | 107~141 | 104~143 | ||
2 岁~<6 岁 | 112~149 | 115~150 | ||
6 岁~<13 岁 | 118~156 | 121~158 | ||
13 岁~18 岁 | 129~172 | 114~154 | 131~179 | 114~159 |
血细胞比容( Hct) | % | 28 天~<6 月 | 28~52 | 29~57 |
6 月~<1 岁 | 30~41 | 32~45 | ||
1 岁~<2 岁 | 32~42 | 32~43 | ||
2 岁~<6 岁 | 34~43 | 35~45 | ||
6 岁~<13 岁 | 36~46 | 37~47 | ||
13 岁~18 岁 | 39~51 | 36~47 | 39~53 | 35~48 |
平均红细胞体积( MCV) | fl | 28 天~<6 月 | 73~104 | 73~105 |
6 月~<2 岁 | 72~86 | 71~86 | ||
2 岁~<6 岁 | 76~88 | 76~88 | ||
6 岁~<13 岁 | 77~92 | 77~92 | ||
13 岁~18 岁 | 80~100 | 80~98 | ||
平均红细胞血红蛋白含量( MCH) | pg | 28 天~<6 月 | 24~37 | 24~37 |
6 月~<6 岁 | 24~30 | 24~30 | ||
6 岁~18 岁 | 25~34 | 26~34 | ||
平均红细胞血红蛋白浓度( MCHC) | g/L | 28 天~<6 月 | 309~363 | 305~361 |
6 月~18 岁 | 310~355 | 309~359 | ||
血小板计数( PLT) | × 109/L | 28 天~<6 月 | 183~614 | 203~653 |
6 月~<1 岁 | 190~579 | 172~601 | ||
1 岁~<2 岁 | 190~524 | 191~516 | ||
2 岁~<6 岁 | 188~472 | 187~475 | ||
6 岁~<12 岁 | 167~453 | 177~446 | ||
12 岁~18 岁 | 150~407 | 148~399 | ||
注: “ #” 代表白细胞分类的绝对值。 |
表格为最新2021国标参考标椎。